| Показатель | Сумма в месяц | Что это |
|---|---|---|
| Медиана | 200 000 ₽ | половина вакансий платит меньше, половина — больше |
| Типичный диапазон | 120 000 ₽ — 250 000 ₽ | средняя половина вакансий |
| Нижняя граница «от» | 35 000 ₽ | самое низкое «от» в выборке |
| Верхняя граница «до» | 700 000 ₽ | самое высокое «до» в выборке |
| Москва, медиана | 235 000 ₽ | 15 вакансий |
| Другие города и удалёнка | 135 000 ₽ | 14 вакансий |
Как считали: берём вакансии ленты с зарплатой в рублях и копим их с каждым обновлением; на странице — вакансии, которые были открыты за последние 90 дней. Для вакансии «от X до Y» берём середину, «от X» — X, «до Y» — Y. Одна и та же вакансия в нескольких городах считается один раз. Зарплаты в объявлениях обычно указаны до вычета НДФЛ. Это срез открытых объявлений, а не опрос работников: вакансии без зарплаты в расчёт не попадают.