| Роль | Медиана | Типичный диапазон | Вакансий |
|---|---|---|---|
| AI-тренер, асессор, разметчик | 133 000 ₽ | 72 000 ₽ — 188 000 ₽ | 19 |
| Data Scientist | 220 000 ₽ | 180 000 ₽ — 275 000 ₽ | 17 |
| LLM-инженер | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ — 250 000 ₽ | 29 |
| ML-инженер | 200 000 ₽ | 95 000 ₽ — 250 000 ₽ | 43 |
| AI-инженер | 188 000 ₽ | 135 000 ₽ — 206 000 ₽ | 24 |
Как считали: берём вакансии ленты с зарплатой в рублях и копим их с каждым обновлением; на странице — вакансии, которые были открыты за последние 90 дней. Для вакансии «от X до Y» берём середину, «от X» — X, «до Y» — Y. Одна и та же вакансия в нескольких городах считается один раз. Зарплаты в объявлениях обычно указаны до вычета НДФЛ. Это срез открытых объявлений, а не опрос работников: вакансии без зарплаты в расчёт не попадают.